您的位置: 首页 » 和10号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和10同期开出次数 占比
17 6 17.65 %
28 6 17.65 %
27 6 17.65 %
2 6 17.65 %
33 5 14.71 %
12 5 14.71 %
35 5 14.71 %
32 5 14.71 %
23 5 14.71 %
44 5 14.71 %
16 5 14.71 %
47 5 14.71 %
21 5 14.71 %
49 5 14.71 %
24 4 11.76 %
20 4 11.76 %
14 4 11.76 %
19 4 11.76 %
11 4 11.76 %
8 4 11.76 %
7 4 11.76 %
40 4 11.76 %
41 4 11.76 %
4 4 11.76 %
29 3 8.82 %
13 3 8.82 %
3 3 8.82 %
15 3 8.82 %
46 3 8.82 %
45 3 8.82 %
18 3 8.82 %
6 3 8.82 %
22 3 8.82 %
26 3 8.82 %
37 3 8.82 %
34 3 8.82 %
30 3 8.82 %
9 2 5.88 %
25 2 5.88 %
38 2 5.88 %
42 2 5.88 %
48 2 5.88 %
31 2 5.88 %
1 2 5.88 %
36 1 2.94 %
39 1 2.94 %
5 1 2.94 %
43 0 0 %
X关闭
X关闭