您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2026003 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
    2026004 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
    2026005 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
    2026006 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 38 5 5 5 5 5 5
    2026007 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 23 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 1 6 6 6 6 6 6
    2026008 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 2 7 7 7 7 7 7
    2026009 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 4 8 8 8 15 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 3 8 8 8 8 8 8
    2026010 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 5 9 9 9 1 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 28 4 9 9 9 9 9 9
    2026011 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 14 6 10 10 10 2 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 5 10 10 10 10 10 10
    2026012 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 1 7 11 11 11 3 11 35 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 6 11 11 11 11 11 11
    2026013 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 2 8 12 12 12 4 25 1 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 7 12 12 12 12 12 12
    2026014 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 7 13 13 13 3 9 13 13 13 5 1 2 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 8 13 13 13 13 13 13
    2026015 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 8 14 14 14 4 10 14 14 14 6 2 3 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 9 14 14 14 14 14 14
    2026016 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 9 15 15 15 5 11 15 44 15 7 3 4 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 10 15 15 15 15 15 15
    2026017 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 10 16 16 16 6 12 16 1 16 8 4 5 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 7 11 16 16 16 16 16 16
    2026018 17 17 17 17 3 17 17 17 17 2 4 17 17 17 17 17 11 17 17 17 7 13 17 2 17 9 5 6 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 8 12 17 17 17 17 17 17
    2026019 18 18 18 18 4 18 18 18 18 1 5 18 18 18 18 18 12 18 18 18 8 14 18 3 18 10 6 7 18 18 15 18 36 18 18 18 18 18 18 18 2 9 13 18 18 18 18 18 18
    2026020 19 19 19 19 5 19 19 19 19 2 6 19 19 19 19 19 13 19 19 19 9 15 19 4 19 11 7 8 19 19 16 19 1 19 19 19 19 19 19 19 3 10 14 19 19 19 19 19 49
    2026021 20 20 20 20 6 20 20 20 20 3 7 20 20 20 20 20 23 20 20 20 10 16 20 5 20 12 8 9 20 20 17 20 2 20 20 20 20 20 20 20 4 11 15 20 20 20 20 20 1
    2026022 21 21 21 21 7 21 21 21 21 4 8 21 21 42 21 21 1 21 21 21 11 17 21 6 21 13 9 10 21 21 18 21 3 21 21 21 21 21 21 21 5 12 16 21 21 21 21 21 2
    2026023 22 22 22 22 8 22 22 22 22 5 9 22 22 1 22 22 2 22 22 22 12 18 22 7 22 14 10 11 22 22 19 22 4 22 22 22 22 22 22 22 6 13 17 22 22 22 22 39 3
    2026024 23 23 23 23 9 23 23 23 23 6 10 23 23 2 23 13 3 23 23 23 13 19 23 8 23 15 11 12 23 23 20 23 5 23 23 23 23 23 23 23 7 14 18 23 23 23 23 1 4
    2026025 24 24 24 24 10 24 24 24 24 7 11 24 24 3 24 1 4 24 24 24 14 20 24 9 24 16 12 13 24 24 21 24 6 46 24 24 24 24 24 24 8 15 19 24 24 24 24 2 5
    2026026 25 25 25 25 11 25 25 25 25 8 12 25 25 4 25 2 5 25 25 25 15 21 25 10 25 15 13 14 25 25 22 25 7 1 25 25 25 25 25 25 9 16 20 25 25 25 25 3 6
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    8
    12
    25
    25
    4
    25
    2
    5
    25
    25
    25
    15
    21
    25
    10
    25
    0
    13
    14
    25
    25
    22
    25
    7
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    16
    20
    25
    25
    25
    25
    3
    6
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    16
    12
    25
    25
    20
    25
    22
    13
    25
    25
    25
    15
    21
    25
    14
    25
    16
    13
    14
    25
    25
    22
    25
    17
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    16
    20
    25
    25
    25
    25
    21
    18
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭