您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026056 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026057 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026058 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026059 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026060 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026061 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 5 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 46 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026062 7 3 30 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 6 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026063 8 4 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 7 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 27 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026064 9 5 2 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 8 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026065 10 6 3 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 9 10 10 10 24 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 2 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026066 11 7 4 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 10 11 11 11 1 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 46 11 11 3 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026067 10 8 5 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 11 12 12 12 2 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 4 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026068 1 9 6 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 12 13 13 13 3 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 5 13 11 13 13 13 13 13 13 13 29 13 13
    2026069 2 10 7 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 13 14 14 14 4 14 9 14 14 14 35 14 14 14 14 14 3 14 14 6 14 12 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14
    2026070 3 11 8 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 13 15 14 15 15 15 5 15 10 15 15 15 1 15 15 15 15 15 4 15 15 7 15 13 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15
    2026071 4 12 9 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 1 16 15 43 16 16 6 16 11 16 16 16 2 16 16 16 16 16 5 16 16 8 16 14 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16
    2026072 5 13 10 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 2 17 16 1 17 17 7 17 44 17 17 17 3 17 17 17 17 17 6 17 17 9 17 15 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17
    2026073 6 14 11 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 3 18 17 2 18 18 8 18 1 18 18 18 4 18 18 18 18 18 7 18 18 27 18 16 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18
    2026074 7 15 12 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 4 19 18 3 19 19 9 19 2 19 19 19 5 19 19 19 19 19 8 19 19 1 19 17 19 19 28 19 19 19 19 6 19 19
    2026075 8 16 13 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 17 20 5 20 19 43 20 20 10 20 3 20 20 20 6 20 20 20 20 20 9 20 20 2 20 18 20 20 1 20 20 20 20 7 20 20
    2026076 9 17 14 21 12 21 21 21 21 21 21 21 21 18 21 6 21 20 1 21 21 11 21 4 21 21 21 7 21 21 21 21 21 10 21 17 3 21 19 21 21 2 21 21 21 21 8 21 21
    2026077 10 18 15 22 13 22 22 22 22 22 22 22 22 19 22 7 22 21 2 22 22 12 22 5 22 22 22 8 22 22 22 22 22 11 22 1 27 22 20 22 22 3 22 22 22 22 9 22 22
    2026078 11 19 16 23 14 23 23 23 23 23 23 23 23 20 23 8 23 22 3 23 23 13 23 6 23 23 23 9 23 23 23 23 23 12 23 2 1 23 21 8 23 4 23 23 23 23 10 23 23
    2026079 12 20 17 24 15 24 24 24 24 24 24 24 24 21 24 9 23 23 4 24 24 14 24 7 24 24 24 10 24 24 24 24 24 13 24 3 2 24 22 1 24 5 24 24 24 24 11 24 24
    2026080 13 21 18 25 16 11 25 25 25 25 25 25 25 22 25 10 1 24 5 25 25 15 25 8 25 25 25 11 25 25 25 25 25 14 25 4 3 25 23 2 25 6 25 25 25 25 12 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    3
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    13
    21
    18
    25
    16
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    10
    1
    24
    5
    25
    25
    15
    25
    8
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    4
    3
    25
    23
    2
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    最大
    遗漏
    13
    21
    18
    25
    16
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    14
    23
    24
    15
    25
    25
    15
    25
    11
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    20
    9
    25
    23
    22
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭