您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025044 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025045 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025046 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025047 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025048 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 47 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025049 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 20 6 6 6 6 6 6 6 1 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025050 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 1 25 7 7 7 7 7 7 2 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025051 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 2 1 8 8 8 8 8 8 3 6 8 8 8 8 17 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8
    2025052 9 9 9 9 9 9 9 19 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 3 2 9 9 9 9 9 9 4 7 9 9 9 9 1 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9
    2025053 10 10 10 10 10 10 10 1 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 4 3 10 10 10 10 41 10 5 8 10 10 10 10 2 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10
    2025054 11 11 11 11 12 11 11 2 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 5 4 11 11 11 11 1 11 6 9 11 11 11 11 3 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11
    2025055 12 12 12 12 1 12 12 3 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 6 5 12 12 12 12 2 12 7 10 12 12 12 12 4 12 22 11 12 12 12 12 12 12 12 12
    2025056 13 13 13 13 2 13 13 4 13 9 13 13 13 13 40 13 13 13 13 13 13 13 10 7 6 13 13 13 13 3 13 8 11 13 13 13 13 5 13 1 12 13 13 13 13 13 13 13 13
    2025057 14 14 14 14 3 14 14 5 14 10 14 14 34 14 1 14 14 14 14 14 14 14 11 8 7 14 14 14 14 4 14 9 12 14 14 14 14 6 14 2 13 14 14 14 14 14 14 14 14
    2025058 15 15 15 15 4 15 15 6 15 11 15 15 1 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 9 8 15 15 15 15 5 15 10 13 15 15 15 15 7 15 3 14 15 15 15 15 15 15 15 15
    2025059 16 16 16 16 5 16 16 7 16 24 16 16 2 16 3 16 16 16 16 16 16 16 1 10 9 16 16 16 16 6 16 11 14 16 16 16 16 8 16 4 15 16 16 16 16 16 16 16 16
    2025060 17 17 17 17 6 17 17 8 17 1 17 17 3 17 4 17 17 17 17 17 17 17 2 11 10 17 17 17 17 7 17 12 15 17 17 17 17 9 17 5 16 28 17 17 17 17 17 17 17
    2025061 18 18 18 18 7 18 18 9 18 2 18 18 4 18 5 18 18 18 18 18 18 18 15 12 11 18 18 18 18 8 18 13 16 18 18 18 18 10 18 6 17 1 18 18 18 18 18 18 18
    2025062 19 19 19 19 8 19 19 10 19 3 19 19 5 19 6 19 19 19 19 19 19 19 1 13 12 19 19 19 19 9 19 14 17 19 19 19 19 11 19 22 18 2 19 19 19 19 19 19 19
    2025063 20 20 20 20 9 20 20 11 20 4 20 20 6 20 7 20 20 20 20 20 20 20 15 14 13 20 20 20 20 10 20 15 18 20 20 20 20 12 20 1 19 3 20 20 20 20 20 20 20
    2025064 21 21 21 21 10 21 21 12 21 5 21 21 7 21 8 21 21 21 21 9 21 21 1 15 14 21 21 21 21 11 21 16 19 21 21 21 21 13 21 2 20 4 21 21 21 21 21 21 21
    2025065 22 22 22 22 11 22 22 13 22 6 22 22 8 22 9 22 22 22 22 1 22 22 2 16 25 22 22 22 22 12 22 17 20 22 22 22 22 14 22 3 21 5 22 22 22 22 22 22 22
    2025066 23 23 23 23 12 23 23 14 23 7 23 23 9 23 10 23 23 23 23 2 23 23 3 17 1 23 23 23 23 13 23 18 21 5 23 23 23 15 23 4 22 6 23 23 23 23 23 23 23
    2025067 24 24 24 24 13 24 24 15 24 8 24 24 10 35 11 24 24 24 24 3 24 24 4 18 2 24 24 24 24 14 24 19 22 1 24 24 24 16 24 5 23 7 24 24 24 24 24 24 24
    2025068 25 25 25 25 14 25 25 16 25 9 25 25 11 1 12 25 25 25 25 4 25 25 5 19 3 25 25 25 25 15 25 20 23 2 25 25 25 17 25 6 24 8 25 25 25 39 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    4
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    16
    25
    9
    25
    25
    11
    1
    12
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    5
    19
    3
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    20
    23
    2
    25
    25
    25
    17
    25
    6
    24
    8
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    16
    25
    11
    25
    25
    13
    23
    12
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    11
    19
    14
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    20
    23
    22
    25
    25
    25
    17
    25
    11
    24
    16
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭