您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025086 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025087 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025088 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025089 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025090 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5
    2025091 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6
    2025092 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 6 7 1 7 5 7 7 22 7 7 2 7 7 7 7 7 7
    2025093 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 7 8 2 8 6 8 8 1 8 8 3 8 8 8 8 8 8
    2025094 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 8 5 3 9 7 9 9 2 9 9 4 9 9 9 9 9 9
    2025095 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 9 1 4 10 8 10 10 3 10 10 5 33 10 10 10 10 10
    2025096 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 29 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 10 2 5 11 9 11 11 4 11 11 6 1 11 11 11 11 11
    2025097 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 11 3 6 12 10 12 12 5 12 12 7 2 12 12 12 12 12
    2025098 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 40 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 12 4 1 13 11 13 13 6 13 13 8 3 13 13 13 13 13
    2025099 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 1 14 14 14 10 14 14 14 14 14 25 14 11 14 14 14 14 14 13 5 2 14 12 14 14 7 14 14 9 4 14 14 14 14 14
    2025100 15 7 15 15 15 15 15 15 23 15 4 15 15 15 2 15 15 15 11 15 15 15 15 15 1 15 12 15 15 15 15 15 14 6 3 15 13 15 15 8 15 15 10 5 15 15 15 15 15
    2025101 16 8 16 16 16 16 16 16 1 16 5 16 16 16 3 16 16 16 12 16 16 16 16 16 2 16 13 16 16 16 16 16 15 7 4 16 14 16 16 9 16 16 32 6 16 16 16 16 16
    2025102 17 9 17 17 17 17 17 17 2 17 6 17 17 35 4 17 17 17 13 17 17 17 17 17 3 17 14 17 17 17 17 17 16 8 5 17 15 17 17 10 17 17 1 7 17 17 17 17 17
    2025103 18 10 18 18 18 18 18 18 3 18 7 18 18 1 5 18 18 18 14 18 18 18 18 18 4 18 15 18 18 18 18 18 17 9 6 18 16 18 18 11 18 18 2 8 18 18 43 18 18
    2025104 19 11 19 19 19 19 19 19 4 19 8 19 19 2 6 19 19 19 15 19 19 19 19 19 5 19 16 19 19 19 19 19 18 10 7 19 17 19 19 22 19 19 3 9 19 19 1 19 19
    2025105 20 12 20 20 20 20 20 20 5 20 9 20 20 3 7 20 20 20 16 20 20 20 20 20 6 26 17 20 20 20 20 20 19 11 8 20 18 20 20 1 20 20 4 10 20 20 2 20 20
    2025106 21 13 21 21 21 21 21 21 6 21 10 21 21 4 8 21 21 21 17 21 21 21 21 21 7 1 18 21 21 21 21 21 20 12 9 21 19 21 21 2 21 21 5 11 21 21 3 21 21
    2025107 22 14 22 22 22 22 22 22 7 22 11 22 34 5 9 22 22 22 18 22 22 22 22 22 8 2 19 22 22 22 22 22 21 13 10 22 20 22 1 3 22 22 6 12 22 22 4 22 22
    2025108 23 15 23 23 23 23 23 23 8 23 12 23 1 6 10 23 23 23 19 23 23 23 23 23 9 3 20 23 23 23 23 23 22 14 11 23 21 23 2 4 23 23 7 13 23 39 5 23 23
    2025109 24 16 24 24 24 24 24 24 9 24 13 24 2 7 11 24 24 24 20 24 24 24 24 24 10 4 21 24 24 24 24 24 23 15 12 24 22 24 3 5 24 24 8 14 24 39 6 24 24
    2025110 25 17 25 25 25 25 25 25 10 25 14 25 3 8 12 25 25 3 21 25 25 25 25 25 11 5 22 25 25 25 25 25 24 16 13 25 23 25 4 6 25 25 9 15 25 1 7 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    2
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    14
    25
    3
    8
    12
    25
    25
    0
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    5
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    16
    13
    25
    23
    25
    4
    6
    25
    25
    9
    15
    25
    1
    7
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    14
    25
    21
    16
    12
    25
    25
    24
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    19
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    16
    13
    25
    23
    25
    20
    11
    25
    25
    10
    15
    25
    22
    17
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭