您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025065 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025066 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2
    2025067 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
    2025068 4 4 4 4 4 4 4 19 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
    2025069 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 3 5
    2025070 6 6 6 6 6 6 6 2 23 6 6 6 3 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 4 6
    2025071 7 7 7 7 7 7 7 19 1 7 7 7 4 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 5 7
    2025072 8 8 8 8 8 8 8 1 2 8 8 8 5 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 17 8 8 8 3 8 8 8 8 8 6 8
    2025073 9 9 9 9 9 9 9 2 3 9 9 9 6 9 9 8 46 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 4 9 9 9 9 9 7 9
    2025074 10 10 10 10 10 10 10 3 4 10 10 10 7 35 10 9 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 5 10 10 10 10 10 8 10
    2025075 11 11 11 11 11 11 11 4 23 11 11 11 8 1 11 10 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 6 11 11 11 11 11 9 11
    2025076 12 12 12 12 12 12 12 5 1 12 12 12 9 2 12 11 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 7 12 12 12 12 12 10 12
    2025077 13 13 13 13 13 13 13 6 2 13 13 13 10 3 13 12 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 31 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 8 13 13 13 13 13 11 13
    2025078 14 14 14 14 14 14 14 7 3 14 14 14 11 4 14 13 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 42 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 9 14 14 14 14 14 12 14
    2025079 15 15 15 15 15 15 15 8 4 15 15 15 12 5 15 14 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 1 15 15 15 6 15 15 3 15 15 15 10 15 15 15 15 15 13 15
    2025080 16 16 16 16 16 16 16 9 5 16 16 16 13 6 16 15 7 16 16 16 16 16 16 20 16 16 3 16 16 16 2 16 16 16 1 16 16 4 16 16 16 11 16 16 16 16 16 14 16
    2025081 17 17 17 17 17 17 17 10 6 17 17 17 14 7 17 16 8 17 17 17 17 17 17 1 17 17 4 17 17 17 3 17 17 17 2 17 17 5 17 17 17 12 17 33 17 17 17 15 17
    2025082 18 18 18 18 18 18 18 11 7 18 18 18 15 8 18 17 9 18 18 18 18 18 18 2 18 18 5 18 18 18 4 18 18 18 3 18 18 6 18 18 18 13 18 1 18 18 43 16 18
    2025083 19 19 19 19 19 19 19 12 8 19 19 19 16 9 19 18 10 19 19 19 10 19 19 3 19 19 6 19 19 19 5 19 19 19 4 19 19 7 19 19 19 14 19 2 19 19 1 17 19
    2025084 20 20 20 20 20 20 18 13 9 20 20 20 17 10 20 19 11 20 20 20 1 20 20 4 20 20 7 20 20 20 6 20 20 20 5 20 20 8 20 20 20 15 20 3 20 20 2 18 20
    2025085 21 21 21 21 21 21 1 14 10 21 21 21 18 11 21 20 12 21 21 21 2 21 21 5 21 21 8 21 37 21 7 21 21 21 6 21 21 9 21 21 21 16 21 4 21 21 3 19 21
    2025086 22 22 22 22 22 22 2 15 11 22 22 22 19 12 22 21 13 22 22 22 3 22 22 6 22 22 9 22 1 22 8 22 22 22 7 22 22 10 22 22 22 17 22 5 22 22 4 44 22
    2025087 23 23 23 23 23 23 3 16 12 23 29 23 20 13 23 22 14 23 23 23 4 23 23 7 23 23 10 23 2 23 9 23 23 23 8 23 23 11 23 23 23 18 23 6 23 23 5 1 23
    2025088 1 24 24 24 24 24 4 17 13 24 1 24 21 14 24 23 15 24 24 24 5 24 24 8 24 24 11 24 3 24 10 24 24 24 9 24 24 12 24 24 24 19 24 7 24 24 6 2 24
    2025089 1 25 25 25 25 25 5 18 14 25 2 25 22 15 25 24 16 25 25 25 6 25 25 20 25 25 12 25 4 25 11 25 25 25 10 25 25 13 25 25 25 20 25 8 25 25 7 3 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    至今
    未开
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    18
    14
    25
    2
    25
    22
    15
    25
    24
    16
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    0
    25
    25
    12
    25
    4
    25
    11
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    20
    25
    8
    25
    25
    7
    3
    25
    最大
    遗漏
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    18
    14
    25
    22
    25
    22
    15
    25
    24
    16
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    15
    25
    25
    12
    25
    20
    25
    13
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    20
    25
    16
    25
    25
    17
    19
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭