您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025065 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 36 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 39 1 1 1
    2025066 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 30 2 2 40 45 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 44 2
    2025067 3 3 7 3 12 13 18 1 3 3 3 1 34 35 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3
    2025068 4 2 1 4 1 1 1 19 4 4 4 2 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 31 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 27 4 3 4 4 39 4 2 4
    2025069 5 1 2 5 2 2 2 1 5 5 5 3 2 2 3 45 5 3 1 5 5 5 5 5 4 5 1 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 21 5 1 28 4 33 5 1 5 3 49
    2025070 6 2 3 6 3 3 3 2 23 24 29 4 3 3 4 1 6 1 2 9 6 6 6 6 5 6 2 5 6 6 6 6 6 4 5 11 6 6 1 6 2 1 5 1 6 2 6 4 49
    2025071 7 3 4 7 4 4 4 19 1 1 29 5 34 4 5 2 46 2 3 1 7 7 7 7 6 7 3 6 7 7 42 7 7 5 6 1 7 7 2 7 3 2 32 2 7 3 7 5 1
    2025072 8 4 7 8 5 5 5 1 2 24 1 6 1 35 6 45 1 3 4 2 8 8 8 8 7 8 4 7 37 8 1 8 8 6 7 2 8 17 3 8 4 3 1 3 8 4 8 6 2
    2025073 9 5 1 9 6 6 6 2 3 1 2 7 2 1 7 1 46 4 5 9 9 9 9 9 8 9 5 8 1 9 2 47 9 5 8 3 9 1 4 22 5 4 2 33 9 5 9 7 3
    2025074 10 6 2 10 7 13 7 3 23 2 3 8 3 35 8 2 1 5 6 1 10 10 10 10 9 10 6 9 2 10 3 1 10 1 9 4 16 17 5 22 6 5 3 1 10 6 10 8 4
    2025075 11 7 3 11 8 13 8 4 23 3 4 9 4 1 9 3 2 6 7 2 11 11 11 11 25 11 7 10 3 11 4 2 11 2 6 5 1 1 6 1 7 6 32 2 11 39 11 9 5
    2025076 12 8 4 12 9 1 9 5 1 24 5 10 5 35 10 4 3 7 8 3 12 12 12 20 1 12 8 11 4 12 5 3 12 5 1 6 2 17 7 2 27 7 1 3 12 1 12 10 6
    2025077 13 9 5 13 12 2 10 6 23 1 6 30 6 1 11 5 4 8 9 9 13 13 13 1 2 13 31 12 5 13 6 4 13 1 2 7 3 1 8 3 1 8 2 4 13 2 13 44 7
    2025078 14 10 6 14 12 3 11 19 1 2 7 1 7 2 12 45 5 9 10 1 14 14 14 2 3 14 31 13 37 14 42 5 14 2 3 8 4 2 9 4 2 9 3 5 14 3 14 1 8
    2025079 15 11 7 15 1 4 12 1 2 3 29 2 8 3 40 1 6 10 11 2 15 15 15 3 25 15 1 14 1 15 1 6 48 3 6 9 5 3 10 5 3 10 4 6 15 4 15 2 49
    2025080 16 12 8 16 2 5 13 2 3 4 1 3 9 35 1 2 7 11 12 3 16 16 16 20 1 16 31 15 2 16 2 7 48 4 1 10 6 17 11 6 4 28 5 7 16 5 16 3 1
    2025081 17 13 9 17 3 6 14 19 4 5 2 4 10 1 2 45 8 12 13 4 17 17 17 1 25 17 1 16 3 17 3 8 1 5 2 11 7 1 12 22 5 1 32 33 17 6 17 4 2
    2025082 18 14 10 18 4 7 15 1 5 6 3 5 11 35 3 1 9 13 14 9 18 18 18 2 1 18 2 17 4 18 4 9 2 6 3 11 8 17 13 1 6 28 1 1 18 7 43 5 3
    2025083 19 15 11 19 5 8 16 2 23 7 4 6 12 35 4 2 10 14 15 1 10 19 19 3 2 19 3 18 5 19 5 47 3 7 4 1 9 1 21 2 27 1 2 2 19 8 1 6 4
    2025084 20 16 12 20 6 9 18 3 1 8 5 7 34 1 5 3 11 15 16 2 10 14 20 4 3 20 4 19 6 20 6 1 4 8 5 2 10 2 21 3 1 2 3 3 20 9 2 44 5
    2025085 21 17 7 21 7 10 1 4 2 9 29 8 1 2 6 4 12 3 17 3 1 1 21 5 25 21 5 20 37 21 7 2 5 9 6 3 11 3 1 4 2 3 4 4 21 39 3 1 6
    2025086 22 18 1 22 8 11 2 5 3 10 1 9 2 3 7 45 13 1 18 4 2 2 22 6 25 22 6 36 1 22 8 3 48 10 7 4 12 4 2 5 3 4 5 5 22 1 4 44 49
    2025087 23 19 2 8 9 12 18 6 4 11 29 10 3 4 8 1 14 2 19 5 3 3 23 7 1 23 7 1 2 23 9 4 1 11 8 5 16 5 3 6 4 28 32 6 23 2 5 1 1
    2025088 1 20 3 1 10 13 1 7 5 12 1 11 34 5 9 2 15 3 20 6 4 4 24 8 25 24 31 2 3 24 10 5 2 12 9 6 1 6 4 7 27 1 1 7 24 3 6 2 2
    2025089 1 21 4 2 11 1 2 8 6 13 2 12 1 6 10 3 16 4 4 7 10 5 15 20 1 25 1 3 4 25 11 6 3 13 10 7 2 7 5 8 1 2 32 8 38 4 7 3 3
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    3
    1
    3
    4
    3
    5
    5
    3
    5
    2
    4
    7
    2
    7
    2
    2
    2
    4
    3
    1
    1
    3
    7
    0
    5
    2
    3
    0
    2
    2
    3
    3
    3
    2
    2
    5
    3
    3
    4
    4
    6
    3
    1
    4
    1
    4
    4
    至今
    未开
    1
    21
    4
    2
    11
    1
    2
    8
    6
    13
    2
    12
    1
    6
    10
    3
    16
    4
    0
    7
    0
    5
    0
    0
    1
    25
    1
    3
    4
    25
    11
    6
    3
    13
    10
    7
    2
    7
    5
    8
    1
    2
    0
    8
    0
    4
    7
    3
    3
    最大
    遗漏
    23
    21
    12
    22
    11
    12
    16
    8
    6
    13
    7
    12
    12
    6
    12
    5
    16
    15
    20
    7
    18
    19
    24
    11
    9
    25
    8
    20
    7
    25
    11
    9
    14
    13
    10
    11
    12
    7
    13
    8
    7
    10
    5
    8
    24
    9
    17
    10
    8
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭